2021-2022学年,中北大学化学工程与技术学院4名教师荣获“帝斯博奖教金”、40名学生荣获“美涂化工奖学金”、40名学生荣获“华世洁环保助学金”,奖教金、奖(助)学金现已成功发放。
 积一勺以成江河,累微尘以崇俊极。在奖教金、奖(助)学金的背后,是荣耀,更是担当,他们的激情和执着、他们的经历和事迹,具有很强的示范性和引领性;他们荣耀背后的成长足迹、奋斗历程、成长心得,能让更多师生鲜明地感受到身边这些可亲、可信、可学的榜样,使更多师生行有楷模、赶有目标。下面快来看看获奖师生中有你熟悉的嘛!
 “帝斯博奖教金”简介及获奖教师名单
 “帝斯博奖教金”是由学院94级校友张柱华捐资80万元人民币设立,每年捐赠8万元,用于奖励在教育教学事业上做出突出贡献的教师,激发一线教师工作热情,在全院形成爱岗敬业、教书育人的工作氛围。
    
   
 “美涂化工奖学金”简介及获奖学生名单
 “美涂化工奖学金”是由学院94级校友邹少华捐资80万元人民币设立,每年捐赠8万元,定向奖励化学工程与技术学院在学业上有重大进步的同学,以荣誉激励化工学子不断进取,追求卓越。
 获奖学生名单
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 奖励金额(元) | 
    
     | 1 | 张晓倩 | 化学工程与工艺 | 1804014406 | 2000 | 
    
     | 2 | 徐瑞佳 | 化学工程与工艺 | 1804014201 | 2000 | 
    
     | 3 | 武欣阳 | 化学工程与工艺 | 1804014408 | 2000 | 
    
     | 4 | 宣倩玉 | 化学工程与工艺 | 1804014301 | 2000 | 
    
     | 5 | 程言 | 化学工程与工艺 | 1804014302 | 2000 | 
    
     | 6 | 张琦琦 | 制药工程 | 1804024209 | 2000 | 
    
     | 7 | 李芳 | 制药工程 | 1804024118 | 2000 | 
    
     | 8 | 李伊芸 | 生物工程 | 1804034201 | 2000 | 
    
     | 9 | 张思瑶 | 生物工程 | 1804034107 | 2000 | 
    
     | 10 | 李悦 | 生物工程 | 1804034203 | 2000 | 
    
     | 11 | 董晓琪 | 化学工程与工艺 | 1904040112 | 2000 | 
    
     | 12 | 刘佳琪 | 化学工程与工艺 | 1904040214 | 2000 | 
    
     | 13 | 郭思遥 | 化学工程与工艺 | 1904040603 | 2000 | 
    
     | 14 | 武占文 | 化学工程与工艺 | 1904040619 | 2000 | 
    
     | 15 | 张雅芳 | 化学工程与工艺 | 1904040308 | 2000 | 
    
     | 16 | 王诗睿 | 制药工程 | 1904040412 | 2000 | 
    
     | 17 | 陈倪平 | 制药工程 | 1904040216 | 2000 | 
    
     | 18 | 向林慧子 | 生物工程 | 1904034219 | 2000 | 
    
     | 19 | 郭杰群 | 生物工程 | 1904034202 | 2000 | 
    
     | 20 | 杨景瑶 | 生物工程 | 1904034112 | 2000 | 
    
     | 21 | 刘欣蕾 | 化学工程与工艺 | 2004040215 | 2000 | 
    
     | 22 | 梁雨诗 | 能源化工 | 2004040616 | 2000 | 
    
     | 23 | 张帆 | 能源化工 | 2004040402 | 2000 | 
    
     | 24 | 雷颖 | 化学工程与工艺 | 2004040206 | 2000 | 
    
     | 25 | 晁梦娜 | 化学工程与工艺 | 2004040508 | 2000 | 
    
     | 26 | 王璐杰 | 化学工程与工艺 | 2004040615 | 2000 | 
    
     | 27 | 李菲 | 能源化工 | 2004040407 | 2000 | 
    
     | 28 | 颜鸽 | 生物工程 | 2004034116 | 2000 | 
    
     | 29 | 任璐瑶 | 生物工程 | 2004034117 | 2000 | 
    
     | 30 | 张灵 | 生物工程 | 2004034121 | 2000 | 
    
     | 31 | 成逸申 | 化工与制药类 | 2104040221 | 2000 | 
    
     | 32 | 李帅成 | 化工与制药类 | 2104040523 | 2000 | 
    
     | 33 | 裴毅飞 | 化工与制药类 | 2104040125 | 2000 | 
    
     | 34 | 宣凯欣 | 化工与制药类 | 2104040403 | 2000 | 
    
     | 35 | 高鑫 | 化工与制药类 | 2104040132 | 2000 | 
    
     | 36 | 王茜 | 化工与制药类 | 2104040101 | 2000 | 
    
     | 37 | 李俊熙 | 化工与制药类 | 2104040146 | 2000 | 
    
     | 38 | 朱家伟 | 制药工程 | 2104024233 | 2000 | 
    
     | 39 | 刘文硕 | 制药工程 | 2104024201 | 2000 | 
    
     | 40 | 王克瑛 | 生物工程 | 2104034218 | 2000 | 
   
  
  
  
 “华世洁环保助学金”简介及获奖学生名单
 “华世洁环保助学金”是由学院94级校友郅立鹏捐资80万元人民币设立,每年捐赠8万元,以爱心支持帮助化学工程与技术学院经济困难、品学兼优的学生顺利完成学业,以“自助、他助、助人”的价值理念扶助其成长成才。
 获奖学生名单
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 奖励金额(元) | 
    
     | 1 | 高鹏翔 | 化学工程与工艺 | 1804014325 | 2000 | 
    
     | 2 | 侯昌明 | 化学工程与工艺 | 1804014428 | 2000 | 
    
     | 3 | 李佳宁 | 化学工程与工艺 | 1804014220 | 2000 | 
    
     | 4 | 许朝 | 生物工程 | 1804034228 | 2000 | 
    
     | 5 | 刘晓蕾 | 制药工程 | 1804024202 | 2000 | 
    
     | 6 | 范诗苑 | 化学工程与工艺 | 1804014307 | 2000 | 
    
     | 7 | 史佳慧 | 制药工程 | 1804024104 | 2000 | 
    
     | 8 | 赵依婷 | 化学工程与工艺 | 1804014102 | 2000 | 
    
     | 9 | 马佳慧 | 制药工程 | 1804024119 | 2000 | 
    
     | 10 | 夏秋 | 化学工程与工艺 | 1804014415 | 2000 | 
    
     | 11 | 王渊渊 | 生物工程 | 1904034113 | 2000 | 
    
     | 12 | 李鹏娟 | 制药工程 | 1904040417 | 2000 | 
    
     | 13 | 董燕 | 化学工程与工艺 | 1904040109 | 2000 | 
    
     | 14 | 李雪凡 | 化学工程与工艺 | 1904040203 | 2000 | 
    
     | 15 | 吴玉琪 | 化学工程与工艺 | 1904040318 | 2000 | 
    
     | 16 | 刘守全 | 化学工程与工艺 | 1904040421 | 2000 | 
    
     | 17 | 李甜甜 | 生物工程 | 1904034110 | 2000 | 
    
     | 18 | 师琼瑜 | 化学工程与工艺 | 1904040207 | 2000 | 
    
     | 19 | 孟慧琴 | 化学工程与工艺 | 1904040302 | 2000 | 
    
     | 20 | 郑易庭 | 化学工程与工艺 | 1904040608 | 2000 | 
    
     | 21 | 孙笑 | 制药工程 | 2004040414 | 2000 | 
    
     | 22 | 高璐 | 能源化学工程 | 2004040403 | 2000 | 
    
     | 23 | 李鑫 | 化学工程与工艺 | 2004040338 | 2000 | 
    
     | 24 | 赵爽 | 能源化学工程 | 2004040423 | 2000 | 
    
     | 25 | 贺国华 | 化学工程与工艺 | 2004040212 | 2000 | 
    
     | 26 | 王海燕 | 制药工程 | 2004040419 | 2000 | 
    
     | 27 | 孙梦茹 | 生物工程 | 2004034218 | 2000 | 
    
     | 28 | 邵银霜 | 能源化学工程 | 2004040406 | 2000 | 
    
     | 29 | 石晓林 | 化学工程与工艺 | 2004040323 | 2000 | 
    
     | 30 | 王彬 | 化学工程与工艺 | 2004040518 | 2000 | 
    
     | 31 | 马艺博 | 化工与制药类 | 2104040312 | 2000 | 
    
     | 32 | 王幸幸 | 化工与制药类 | 2104040512 | 2000 | 
    
     | 33 | 陈爽 | 制药工程 | 2104024211 | 2000 | 
    
     | 34 | 周柯 | 化工与制药类 | 2104040301 | 2000 | 
    
     | 35 | 谢龙辉 | 化工与制药类 | 2104040135 | 2000 | 
    
     | 36 | 普文玲 | 化工与制药类 | 2104040314 | 2000 | 
    
     | 37 | 刘起赫 | 化工与制药类 | 2104040118 | 2000 | 
    
     | 38 | 王涛 | 化工与制药类 | 2104040325 | 2000 | 
    
     | 39 | 钟先洪 | 化工与制药类 | 2104040134 | 2000 | 
    
     | 40 | 王慧霞 | 化工与制药类 | 2104040509 | 2000 | 
   
  
  
  
 他们,立足当下,脚踏实地;他们,向阳而奔,无问西东。榜样的力量是无穷的,播撒思想收获行为,播撒行为收获习惯,播撒习惯收获性格,播撒性格收获命运,榜样是一面镜子,也是一面旗帜,他们闪闪发光,照亮我们前行的道路。愿每一个自己以梦为马,不负韶华!
  
 校友企业简介:
 帝斯博(常州)医疗用品股份有限公司成立于2010年,是一家集研发、生产和销售一次性医疗用品为主的企业。主要产品覆盖一类、二类、三类的一次性医疗耗材和体外诊断试剂,多个产品已得到美国FDA和欧盟的生产及销售许可。公司已率先通过ISO13485体系认证以及FDA QSR820质量体系、CE证书。企业产品目前90%出口美国,10%出口欧洲。作为一家专业的一次性医疗产品生产企业,帝斯博秉承“为您的医疗用品供应链提供科技产品,一起成长、合作共赢”的经营理念,不断创新,掌握先进的技术与世界共享;精益求精,制造卓越的产品与世界共享。
 上海美涂化工科技有限公司秉承诚信守法经营原则,以提供环保友好型涂料为目标,始终致力于各类高端工业涂料的研究与创新,是国内最早一批进入化妆品真空镀膜包装材料的生产企业。自成立以来,一直和位于江浙沪的品牌公司、包材企业、OEM/ODM企业建立长期的合作关系。与众多客户开发的用于日化包装的品牌有迪奥、香奈儿、雅诗兰黛、欧莱雅、珀莱雅、资生堂、联合利华、欧诗漫、百雀羚、植物医生等。目前在国内化妆品包装涂料细分行业,名列前茅。
 青岛华世洁环保科技有限公司成立于2004年,是国内较早从事工业有机废气(VOCs)治理的专业厂家。目前已经发展为通过技术创新,以核心材料为基础、以标准化、模块化设备为依托,为人类社会提供全方位清洁、舒适空气优质服务的国家高新技术企业。华世洁环保坚持技术研发之路,以“让中华、世界空气更清洁,生活更健康”为使命,先后在分子筛吸附浓缩转轮技术、蓄热氧化处理装备、活性炭纤维吸附材料及装备等领域取得突破,掌握多项世界先进水平的核心技术和产品工艺。