喜报!金榜题名传捷报,砥砺奋进创辉煌——万博体育 2025届毕业生考研喜报频传
发布时间:2025-05-24
阅读数:
盛夏时节,捷报频传;寒窗苦读,终获硕果。随着2025年全国硕士研究生招生录取工作的落幕。万博体育 学子捷报频传,共有178名学子成功“上岸”,升学率达35%。向所有金榜题名的学子致以热烈祝贺!愿大家继续保持这份热情,在新的学术征程中不负韶华,勇攀高峰!也期待更多的学子以榜样为镜,脚踏实地,奋勇拼搏,创造自己的辉煌篇章!
万博体育 2025届学生考研光荣榜(排名不分先后):
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 21040141 | 张雯婷 | 西北大学 | 化学工程与技术 |
| 2 | 21040141 | 郑蓄 | 华南师范大学 | 生态学 |
| 3 | 21040141 | 周钧艺 | 宁夏大学 | 材料与化工 |
| 4 | 21040141 | 肖玲玲 | 福州大学 | 化学工程与技术 |
| 5 | 21040141 | 赖候华 | 武汉纺织大学 | 化学工程与技术 |
| 6 | 21040141 | 闫硕 | 内蒙古大学 | 材料与化工 |
| 7 | 21040141 | 刁昕硕 | 西北大学 | 材料工程 |
| 8 | 21040141 | 庄震 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 9 | 21040141 | 齐鑫杰 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 |
| 10 | 21040141 | 谭宁波 | 太原理工大学 | 化学工程 |
| 11 | 21040141 | 樊湘源 | 北京化工大学 | 材料与化工 |
| 12 | 21040141 | 原锦涛 | 哈尔滨工业大学 | 材料与化工 |
| 13 | 21040141 | 张修闯 | 北京化工大学 | 材料与化工 |
| 14 | 21040142 | 普文玲 | 昆明理工大学 | 工业催化 |
| 15 | 21040142 | 陈耀 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 16 | 21040142 | 梅振楠 | 哈尔滨工程大学 | 材料与化工 |
| 17 | 21040142 | 郭海亮 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 18 | 21040142 | 仇思文 | 中北大学 | 化学工程 |
| 19 | 21040142 | 祝亚楠 | 中国科学院大学 | 材料与化工 |
| 20 | 21040142 | 李帅成 | 江苏科技大学 | 化学工程 |
| 21 | 21040142 | 杨永强 | 中北大学 | 化学工程 |
| 22 | 21040142 | 卢芳 | 中北大学 | 化学工程 |
| 23 | 21040142 | 宣凯欣 | 中北大学 | 安全工程 |
| 24 | 21040142 | 赵妍 | 西北工业大学 | 化学工程 |
| 25 | 21040142 | 王煜杰 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 26 | 21040142 | 刘王洋 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 27 | 21040142 | 付杰 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 28 | 21040143 | 张博恒 | 西安交通大学 | 化学工程 |
| 29 | 21040143 | 杨勇健 | 江苏大学 | 化学工程 |
| 30 | 21040143 | 胡莹仪 | 中北大学 | 安全工程 |
| 31 | 21040143 | 王慧霞 | 吉林大学 | 材料与化工 |
| 32 | 21040143 | 王雨娜 | 太原理工大学 | 化学工程 |
| 33 | 21040143 | 邵斌 | 太原理工大学 | 化学工程 |
| 34 | 21040143 | 程栋 | 济南大学 | 化学工程 |
| 35 | 21040143 | 张恒瑞 | 福州大学 | 化学工程 |
| 36 | 21040143 | 刘昊钺 | 太原理工大学 | 矿业工程 |
| 37 | 21040241 | 郭玮琳 | 西安建筑科技大学 | 化学工程 |
| 38 | 21040241 | 蒋开美 | 中国海洋大学 | 化学工程与技术 |
| 39 | 21040241 | 李晨 | 青岛科技大学 | 制药工程 |
| 40 | 21040241 | 朱朕童 | 上海交通大学 | 基础医学 |
| 41 | 21040241 | 刘棋钱 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
| 42 | 21040241 | 师颖怡 | 浙江理工大学 | 化学工程 |
| 43 | 21040241 | 王扬博 | 河北工业大学 | 化学工程 |
| 44 | 21040241 | 吉潇杰 | 天津大学 | 材料与化工 |
| 45 | 21040241 | 杨羽惟萱 | 中北大学 | 化学工程 |
| 46 | 21040241 | 任米洛 | 中国药科大学 | 药学 |
| 47 | 21040241 | 卫志璇 | 西北大学 | 化学工程 |
| 48 | 21040241 | 门璐 | 青海大学 | 化学工程 |
| 49 | 21040241 | 王笑涵 | 中国海洋大学 | 化学工程与技术 |
| 50 | 21040242 | 孙鑫伟 | 西安理工大学 | 化学工程与技术 |
| 51 | 21040242 | 苏伟超 | 西安建筑科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 52 | 21040242 | 张弧弹弦 | 中国科学院大学 | 药学 |
| 53 | 21040242 | 刘亦菲 | 福州大学 | 化学工程 |
| 54 | 21040242 | 吕凤如 | 西南交通大学 | 生物与医药 |
| 55 | 21040242 | 陈爽 | 南昌大学 | 制药与精细化工 |
| 56 | 21040242 | 李莹 | 中北大学 | 制药工程 |
| 57 | 21040242 | 胡馨月 | 南京理工大学 | 制药工程 |
| 58 | 21040242 | 胡新萌 | 大连理工大学 | 制药工程 |
| 59 | 21040242 | 刘浩文 | 中北大学 | 制药工程 |
| 60 | 21040242 | 白雪弘 | 新疆大学 | 化学工程与技术 |
| 61 | 21040242 | 潘钰 | 中北大学 | 制药工程 |
| 62 | 21040341 | 陈婳一 | 南京农业大学 | 生物技术与工程 |
| 63 | 21040341 | 杨杰 | 中国科学技术大学 | 生物与医药 |
| 64 | 21040341 | 莫先安 | 东北师范大学 | 生物与医药 |
| 65 | 21040341 | 杨玉娇 | 西北大学 | 生物技术与工程 |
| 66 | 21040341 | 毛鑫鑫 | 广西科技大学 | 生物技术与工程 |
| 67 | 21040341 | 郭江涛 | 华中农业大学 | 生物与医药 |
| 68 | 21040341 | 闫睿 | 中北大学 | 生物工程 |
| 69 | 21040341 | 京阳 | 江南大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 70 | 21040342 | 白加林 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 71 | 21040342 | 陈卫晶 | 南昌大学 | 生物工程 |
| 72 | 21040342 | 张骅 | 佛山大学 | 生物技术与工程 |
| 73 | 21040342 | 罗雅元 | 中国科学院大学 | 生物技术与工程 |
| 74 | 21040342 | 张静雨 | 中北大学 | 生物工程 |
| 75 | 21040342 | 徐泽 | 中国科学院大学 | 材料与化工 |
| 76 | 21040342 | 苏现洋 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 77 | 21040342 | 柴美茜 | 河北大学 | 生物与医药 |
| 78 | 21040342 | 宋瑞杰 | 中北大学 | 生物工程 |
| 79 | 21040342 | 马琦 | 南京工业大学 | 生物工程 |
| 80 | 21040342 | 王天宇 | 山西农业大学 | 生物学 |
| 81 | 21040342 | 张钰 | 吉林大学 | 生物与医药 |
| 82 | 21040342 | 郝清洋 | 天津大学 | 生物化工 |
| 83 | 21040342 | 桑锐栋 | 江苏大学 | 制药工程 |
| 84 | 21040342 | 张蔚萌 | 燕山大学 | 生物化工 |
| 85 | 21040342 | 杨晶 | 福建农林大学 | 生物学 |
| 86 | 21040441 | 杨华 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 87 | 21040441 | 李泽玄 | 中山大学 | 化学工程与技术 |
| 88 | 21040441 | 肖清康 | 吉林大学 | 材料与化工 |
| 89 | 21040441 | 罗昊天 | 中国矿业大学(北京) | 化学工程与技术 |
| 90 | 21040441 | 吴彦钰 | 中南大学 | 化学工程与技术 |
| 91 | 21040441 | 易其胜 | 南京工业大学 | 材料与化工 |
| 92 | 21040441 | 张艺馨 | 西北大学 | 化学工程 |
| 93 | 21040441 | 李柔静 | 辽宁大学 | 化学工程 |
| 94 | 21040441 | 曹敏璠 | 燕山大学 | 化学工程与技术 |
| 95 | 21040441 | 张一凡 | 西北工业大学 | 化学工程 |
| 96 | 21040441 | 董尹杰 | 中国科学院大学 | 应用化学 |
| 97 | 21040441 | 林倩蓉 | 福州大学 | 化学工程与技术 |
| 98 | 21040441 | 张泽琪 | 北京工业大学 | 化学工程与技术 |
| 99 | 21040441 | 杜志伟 | 大连理工大学 | 化学工程 |
| 100 | 21040441 | 秦浩洋 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
| 101 | 21040441 | 王茜 | 南开大学 | 能源动力 |
| 102 | 21040442 | 董艺图 | 香港浸会大学 | 分析化学理学 |
| 103 | 21040442 | 周锡博 | 华南理工大学 | 材料与化工 |
| 104 | 21040442 | 齐嘉雨 | 厦门大学 | 材料工程 |
| 105 | 21040442 | 杨昕 | 西北大学 | 化学工程 |
| 106 | 21040442 | 卢海鑫 | 山西大学 | 化学工程 |
| 107 | 21040442 | 冯旭旺 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 |
| 108 | 21040442 | 刘若璞 | 兰州理工大学 | 化学工程 |
| 109 | 21040442 | 王婕 | 西安交通大学 | 化学工程 |
| 110 | 21040442 | 刘思怡 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与技术 |
| 111 | 21040442 | 刘晨雨 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 112 | 21040442 | 刘起赫 | 河北工业大学 | 化学工程 |
| 113 | 21040S01 | 吴远丽 | 东南大学 | 化学工程 |
| 114 | 21040S01 | 王静怡 | 郑州大学 | 材料与化工 |
| 115 | 21040S01 | 周丹 | 华南理工大学 | 化学 |
| 116 | 21040S01 | 王幸幸 | 郑州大学 | 材料与化工 |
| 117 | 21040S01 | 张扬 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 |
| 118 | 21040S01 | 马艺博 | 天津大学 | 化学工艺 |
| 119 | 21040S01 | 庞国轩 | 中国海洋大学 | 化学工程 |
| 120 | 21040S01 | 马佳月 | 中北大学 | 安全工程 |
| 121 | 21040S01 | 孙鹤文 | 华南理工大学 | 膜科学技术研究中心 |
| 122 | 21040S01 | 张鑫伟 | 太原理工大学 | 化学工程 |
| 123 | 21040S01 | 成佳璐 | 中国科学院大学 | 材料与化工 |
| 124 | 21040S01 | 郭嫣然 | 陕西师范大学 | 化学工程 |
| 125 | 21040S01 | 吴钰娟 | 中北大学 | 资源与环境 |
| 126 | 21040S01 | 李伟杰 | 重庆大学 | 材料与化工 |
| 127 | 21040S01 | 高浩鑫 | 郑州大学 | 材料与化工 |
| 128 | 21040S01 | 苏钰宸 | 华南理工大学 | 材料与化工 |
| 129 | 21040S01 | 郭梦瑶 | 天津大学 | 材料与化工 |
| 130 | 21040S01 | 许金浩 | 中北大学 | 资源与环境 |
| 131 | 21040S01 | 焦玉豪 | 天津大学 | 材料与化工 |
| 132 | 21040S01 | 王文琦 | 大连理工大学 | 材料与化工 |
| 133 | 21040S01 | 王茹 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 134 | 21040S01 | 乔雅楠 | 西北工业大学 | 化学工程 |
| 135 | 21040S01 | 成逸申 | 天津大学 | 材料与化工 |
| 136 | 21040S01 | 周柯 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 |
| 137 | 21080341 | 刘建涛 | 兰州理工大学 | 化学工程 |
| 138 | 21080341 | 闫雨松 | 西北大学 | 化学工程 |
| 139 | 21080341 | 李鑫雨 | 重庆交通大学 | 材料科学与工程 |
| 140 | 21080341 | 王守翔 | 南昌大学 | 化学工程与技术 |
| 141 | 21080341 | 曹骞月 | 吉林大学 | 高分子化学与物理 |
| 142 | 21080341 | 王梓航 | 中国石油大学(华东) | 化学工程 |
| 143 | 21080341 | 张成龙 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 |
| 144 | 21080341 | 汪墨 | 安徽大学 | 材料与化工 |
| 145 | 21080341 | 莫洪涛 | 南京航空航天大学 | 物理化学 |
| 146 | 21080341 | 孙胤乔 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 147 | 21080341 | 陈婷婷 | 西北大学 | 材料工程 |
| 148 | 21080341 | 尚玉冰 | 天津科技大学 | 材料与化工 |
| 149 | 21080341 | 宋锦梁 | 中北大学 | 化学工程与技术 |
| 150 | 21080341 | 武珊珊 | 太原理工大学 | 化学 |
| 151 | 21080341 | 刘韶娜 | 沈阳药科大学 | 药学 |
| 152 | 21080341 | 李霞 | 天津大学 | 材料学 |
| 153 | 21080341 | 杨景尧 | 山东大学 | 化学 |
| 154 | 21080341 | 张晴 | 上海师范大学 | 物理化学 |
| 155 | 21080342 | 叶成会 | 青岛科技大学 | 化学工程 |
| 156 | 21080342 | 宋红迪 | 贵州大学 | 冶金工程 |
| 157 | 21080342 | 王祥 | 福州大学 | 化学 |
| 158 | 21080342 | 王虹霖 | 中北大学 | 化学 |
| 159 | 21080342 | 刘圣鑫 | 上海师范大学 | 化学 |
| 160 | 21080342 | 郭俊杰 | 安徽大学 | 应用化学 |
| 161 | 21080342 | 沈佳良 | 合肥工业大学 | 材料工程 |
| 162 | 21080342 | 庄鲲鹏 | 江南大学 | 制药工程 |
| 163 | 21080342 | 李佳蔚 | 北京化工大学 | 材料与化工 |
| 164 | 21080342 | 陕博雅 | 北京化工大学 | 化学 |
| 165 | 21080342 | 张木芝 | 中北大学 | 化学 |
| 166 | 21080342 | 杨文洁 | 天津理工大学 | 材料与化工 |
| 167 | 21080342 | 郝愉萍 | 中北大学 | 资源与环境 |
| 168 | 21080343 | 陈永太 | 太原理工大学 | 材料工程 |
| 169 | 21080343 | 杜博文 | 湖北工业大学 | 化学 |
| 170 | 21080343 | 刘佳敏 | 山东师范大学 | 有机化学 |
| 171 | 21080343 | 马牧薪 | 安徽大学 | 材料与化工 |
| 172 | 21080343 | 张洋 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
| 173 | 21080343 | 王灿 | 南京工业大学 | 化学 |
| 174 | 21080343 | 谭永琛 | 扬州大学 | 化学 |
| 175 | 21080343 | 刘萌清 | 哈尔滨理工大学 | 材料工程 |
| 176 | 21080343 | 张蓉 | 中国海洋大学 | 化学工程 |
| 177 | 21080343 | 王佳琳 | 兰州大学 | 化学 |
| 178 | 21080343 | 谢子珍 | 吉林大学 | 化学 |


